Straight-cut mosaic
| Code | Tessera (mm) | Sheet (mm) | Joint (mm) |
|---|---|---|---|
| NUn 70 | 13 × 13 | 300 × 300 | 1.8/2 |
| FR 059/12 | 25 × 25 | 300 × 300 | 2.2/2.4 |
| R 10 | 30 × 30 | 320 × 320 | 1.8/2 |
| FR 059 | 50 × 50 | 300 × 300 | 2.4/2.6 |
| R 3 | 60 × 60 | 300 × 300 | 1.8/2 |
| FR 074 | 80 × 20 | 250 × 250 | 1.55/1.75 |






























